更新時間:2025-07-18
簡要描述:
達鉑優(WSCIENCE)低速離心機|Evos L480選配轉子:多種角轉子可選 溫度范圍:常溫推薦容量:50ml×8孔、10/15ml×32孔 最大容量:480ml(15ml×32)最高轉速:6000rpm 最大離心力:5150xg血..液...學、免疫學、細胞生物學等需要常溫低速離心實驗
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 5150xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 420×515×340mm |
最大轉速 | 6000rpm | 最大容量 | 480ml(15ml×32)ml |
價格區間 | 面議 | 特征參數 | 低速 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 功率 | 650W |
產品簡介:
選配轉子:多種角轉子可選 溫度范圍:常溫
推薦容量:50ml×8孔、10/15ml×32孔 最大容量:480ml(15ml×32)
最高轉速:6000rpm 最大離心力:5150xg
血..液...學、免疫學、細胞生物學等需要常溫低速離心實驗的優質選擇。
概述:
Evos L480低速離心機主機可選配多種離心轉子和適配器,具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用先進的控制技術、質量可靠、性能*。
創新點:
1. 特氟龍涂層離心腔體,防止樣品腐蝕;
2. 電吸式雙門鎖設計,人性化操作,靜音安全;
3. 進口一體成型氣相膠門蓋密封圈,密封效果更好,壽命更長;
性能介紹:
1. 優質的離心能力
多種轉子體及適配器可選,一機多用,適用于各種常規離心管;
大力矩交流變頻無刷電機,啟動平穩快速,免維護,更長使用壽命;
可靠的矢量正弦波驅動控制系統,精確的控制轉速、時間和相對離心力;
9種升速曲線、10種減速曲線,0檔為自由停機,防止樣品二次重懸、滿足特殊分離樣品要求,三級阻尼減震、離心效果達到佳
2. 完善的安全保護
特氟龍涂層離心腔體,更好防止樣品腐蝕;
進口安全開關,減少售后風險,保證人身安全;
電吸式雙門鎖設計,人性化操作,關蓋無需按壓,靜音安全;
進口一體成型氣相膠門蓋密封圈,密封效果更好,壽命更長;
失衡保護,超速保護、超溫保護等功能,確保離心過程安全可靠;
掛籃自動識別系統,無需手動切換轉頭數據,自動識別不同容量轉頭轉速并進行限速控制;
3. 人性化的操作
顯示界面支持中英文菜單切換;
Flash按鍵可完成瞬時點動離心,操作便捷;
采用按鍵+旋鈕的操作方式,操作簡便,快速設定參數;
雙氣桿支撐門蓋,開關門更穩定順暢,支持多種開蓋角度;
10條內置自定義存儲程序,面板5個直接調取程序按鍵,一鍵直達目標程序;
5寸PS全視角1600萬色度真彩液晶屏,離心力、轉速、溫度等多參數同屏顯示;
4. 完善的系統輔助功能
USB2.0接口方便實驗數據下載及系統升級;
可選停機音樂,時長可調,讓實驗過程多一分享受;
計時方式可選穩定計時、啟動計時,更科學滿足用戶實驗需求;
產品參數
產品型號 | Evos L480 |
轉速范圍 | 100~6000rpm |
最大相對離心力 | 5150xg |
最大容量 | 480ml(15ml×32) |
存儲程序 | 10條(面板5個程序按鍵可一鍵直接調用) |
時間設置 | 1-99h/1-59min/1-59s;三種模式可選; |
顯示方式 | 7寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示 |
最快加速時間/升速擋 | 30s/9擋 |
最快減速時間/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
電源 | AC220V/50~60Hz |
功率 | 650W |
尺寸:長×寬×高 | 420×515×340mm |
重量(無轉頭) | 37Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
轉頭及適配器參數
產品型號 | 容量(ML×管數) | 最高轉速(RPM) | 最大相對離心力(xg) | 備注 |
Evos L480-S | 水平轉子體 | 5000 | 4980 | 標配, 適配5001~5008掛籃 |
5001 | 掛籃;50×4 | 5000 | 4980 | 選配, 含50ml圓底適配器4個 |
5002 | 掛籃;100×4 | 5000 | 4600 | 選配 |
5003 | 掛籃;50×8 | 4000 | 3040 | 選配, 含50ml圓底適配器8個 |
5004 | 掛籃;10/15×24 | 4000 | 3040 | 選配, 含15ml圓底適配器24個 |
5005 | 掛籃;10/15×32 | 4000 | 3040 | 選配 |
5006 | 掛籃;3/5×48 | 4000 | 3040 | 選配; 含3ml×48caixue管適配器 |
5007 | 掛籃;3/5×64 | 4000 | 3040 | 選配; 含3ml×64caixue管適配器 |
5008 | 掛籃;3/5/7×72 | 4000 | 3040 | 選配 |
5010 | 微孔板4塊×2×96 深孔板2塊×2×96 | 3500 | 2190 | 選配 |
5011 | 角轉子;15×12 | 6000 | 5150 | 選配, 含15ml圓底適配器12個 |
5012 | 角轉子;50×8 | 6000 | 5150 | 選配, 含50ml圓底適配器8個 |
5012.1 | 15ml尖底離心管適配器 | 選配 適配5012 | ||
5006.1 | 3mlcaixue管適配器 | 選配 適配5006,5007 | ||
5011-11.1 | 5mlcaixue管適配器 | 選配 適配5004,5005,5011 | ||
5011-11.2 | 8ml/10ml caixue管適配器 | 選配 適配5004,5005,5011 |
86-010-64861353
北京市昌平區沙河鎮能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網站到: